|
(芊芊羽) |
∼表演中∼ |
最近上線時間 : 2026-03-21 10:04:04 |
|
|
| 免費文字聊天: 必需付費才可聊天 |
| 一對多視訊聊天: 每分鐘 8 點 |
| 一對一視訊聊天: 每分鐘 30 點 |
| 性別: 女性 |
| 年齡: 20 歲 |
| 血型: O型 |
| 身高: 157 公分(cm) |
| 體重: 45 公斤(kg) |
| 區域: 新竹縣市 |
|
|
|
|
|
| | | 註﹕最高值 5分 |  |
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7680120 ] 主播沒臉很難尻有臉的 的評論:漂亮又美麗人超棒棒的,優質主播推薦一個,超級棒的 ( 2026-03-18 02:38:35 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV2079180 ] waiyah1 的評論: ( 2026-03-17 01:32:34 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV2689546 ] SoulKaron 的評論:讚讚讚 ( 2026-03-16 11:13:18 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV1934887 ] har 的評論:人很美 又容易談心 請大家多來喔
( 2026-03-14 12:16:33 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV3854703 ] 大貓貓 的評論:給了1314的禮物什麼都沒有,還繼續要跑車 ( 2026-03-14 07:39:55 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV1831246 ] EDGOTU 的評論:很懂男人 配合度高 推! ( 2026-03-12 09:10:31 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV2748901 ] 阿蓋瓦 的評論:真的非常非常棒,配合度沒話說,請好好善待 ( 2026-03-12 08:46:44 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7556530 ] SSUU 的評論:! ( 2026-03-12 07:08:47 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7669450 ] 一炮兩夜 的評論:漂亮 ( 2026-03-12 02:49:21 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV6068126 ] x宇 的評論:成熟的思想 ( 2026-03-09 04:34:18 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV4977541 ] 阿安AN 的評論:好聊天,很親切 ( 2026-03-08 01:57:36 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV4637281 ] 小孜 的評論:就吃太辣會拉肚子的主播,說到做到讚 ( 2026-02-27 23:32:31 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7683237 ] 真的好 的評論:甜蜜蜜的美女 ( 2026-02-27 03:50:38 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV2694392 ] 阿勳520 的評論:好看身材好,守信用的主播 ( 2026-02-25 12:57:36 ) |
|
| 相貌 |      | 身材 |      | 表演 |      | 態度 |      | | 會員[ LV7534664 ] 瘋火輪 的評論:超棒超誘惑美人
也很好聊天美人
大家快來捧場
( 2026-01-29 22:20:57 ) |
|
| 項次 | 日期 | 進入時間 | 離開時間 | 停留時間 | | 1 | 2026-03-21 | 08:07 | 10:04 | 117 分鐘 | | 2 | | 00:53 | 06:12 | 319 分鐘 | | 3 | 2026-03-19 | 13:21 | 15:28 | 127 分鐘 | | 4 | | 11:59 | 12:01 | 2 分鐘 | | 5 | | 09:08 | 09:10 | 3 分鐘 | | 6 | | 08:41 | 08:53 | 13 分鐘 | | 7 | | 08:08 | 08:36 | 29 分鐘 | | 8 | 2026-03-18 | 07:37 | 09:12 | 95 分鐘 | | 9 | | 04:37 | 07:00 | 143 分鐘 | | 10 | | 01:48 | 04:03 | 135 分鐘 | | 11 | | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | | 12 | 2026-03-17 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 | | 13 | | 03:23 | 06:00 | 157 分鐘 | | 14 | | 00:51 | 03:00 | 129 分鐘 | | 15 | 2026-03-16 | 09:49 | 11:17 | 88 分鐘 | | 16 | | 08:35 | 09:37 | 62 分鐘 | | 17 | 2026-03-14 | 11:36 | 12:43 | 67 分鐘 | | 18 | | 09:11 | 10:50 | 100 分鐘 | | 19 | | 07:06 | 09:08 | 121 分鐘 | | 20 | | 00:32 | 01:47 | 74 分鐘 | | 21 | | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | | 22 | 2026-03-13 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 | | 23 | | 09:09 | 11:41 | 152 分鐘 | | 24 | | 07:29 | 08:21 | 52 分鐘 | | 25 | | 06:44 | 07:12 | 29 分鐘 | | 26 | | 05:16 | 06:02 | 47 分鐘 | | 27 | | 04:26 | 04:52 | 26 分鐘 | | 28 | | 02:07 | 03:58 | 111 分鐘 | | 29 | 2026-03-12 | 21:46 | 23:30 | 104 分鐘 | | 30 | | 20:18 | 20:21 | 3 分鐘 |
|
|